Coloca una hoja de papel en el suelo con uno de los bordes pegado a la pared, luego pisa el papel con el talón pegado a la pared. Con un lápiz, haz una marca justo donde llega el dedo pulgar.
En el papel, mide la distancia que has marcado hasta el borde del papel y compárala en nuestra Guía de Tallas.
NIÑOS | ||
COL | EUR | CMS |
23 | 24 | 15,4 |
24 | 25 | 16,1 |
25 | 26 | 16,7 |
26 | 27 | 17,4 |
27 | 28 | 18,2 |
28 | 29 | 18,8 |
29 | 30 | 19,6 |
30 | 31 | 20,4 |
31 | 32 | 21 |
32 | 33 | 21,7 |
33 | 34 | 22,4 |
34 | 35 | 23,1 |
35 | 36 | 23,8 |
36 | 37 | 24,4 |
37 | 38 | 25,1 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.